学科試験
【金財】
実施 | 受検申請者数 (X) |
受検者数 (Y) |
合格者数 (Z) |
合格率 (Z/Y) |
受検率 (Y/X) |
---|---|---|---|---|---|
2017/5 | 46,718 | 35,047 | 8,710 | 24.85% | 75.02% |
2017/1 | 54,489 | 40,855 | 9,453 | 23.13% | 74.98% |
2016/9 | 46,796 | 35,022 | 8,345 | 23.82% | 74.84% |
2016/5 | 46,246 | 34,304 | 7,496 | 21.85% | 74.18% |
2016/1 | 53,112 | 38,336 | 7,737 | 20.18% | 72.18% |
2015/9 | 48,093 | 35,972 | 7,496 | 20.83% | 74.80% |
2015/5 | 46,376 | 34,230 | 7,538 | 22.02% | 73.81% |
2015/1 | 54,382 | 40,148 | 8,016 | 19.96% | 73.83% |
※赤字は表中での最高値
合格率はほぼ20~25%の間で推移しています。直近の5月試験ではここ最近で一番高い数字になっています。約4人に1人が合格しています。
受検率はほぼ72~75%の間で推移しています。4人に1人は受験しない計算になります。
実技試験
【個人資産相談業務(金財)】
実施 | 受検申請者数 (X) |
受検者数 (Y) |
合格者数 (Z) |
合格率 (Z/Y) |
受検率 (Y/X) |
---|---|---|---|---|---|
2017/5 | 21,680 | 15,803 | 5,389 | 34.10% | 72.89% |
2017/1 | 25,882 | 18,659 | 7,259 | 38.90% | 72.09% |
2016/9 | 24,100 | 18,073 | 10,925 | 60.44% | 74.99% |
2016/5 | 22,800 | 16,573 | 2,954 | 17.82% | 72.69% |
2016/1 | 25,965 | 18,164 | 3,706 | 20.40% | 69.96% |
2015/9 | 21,395 | 15,583 | 4,858 | 31.17% | 72.83% |
2015/5 | 22,603 | 16,461 | 7,977 | 48.45% | 72.83% |
2015/1 | 27,408 | 20,201 | 7,379 | 36.52% | 73.70% |
※赤字は表中での最高値
合格率はかなりバラつきがあります。2割を切ることもあるし、6割を超えることもあります。
受検率はほぼ70~75%の間で推移しています。学科試験同様4人に1人は受験しない計算になります。