【学科試験】
| 分野 | 得点 | 配点 |
|---|---|---|
| ライフプランニング | 7 | 10 |
| リスク管理 | 7 | 10 |
| 金融資産運用 | 8 | 10 |
| タックスプランニング | 8 | 10 |
| 不動産 | 7 | 10 |
| 相続・事業所承継 | 7 | 10 |
| 合計 | 44 | 60 |
得点率 73.3・・・%
【実技試験】
| 分野 | 得点 | 配点 |
|---|---|---|
| ライフプランニング | 8 | 10 |
| 金融資産運用 | 8 | 10 |
| タックスプランニング | 8 | 10 |
| 不動産 | 8 | 10 |
| 相続・事業所承継 | 9 | 10 |
| 合計 | 41 | 50 |
得点率 82.0%
どの分野も平均的に得点できていました。
やはり、難問は捨て基本問題を落とさないことを心がけたおかげだと思っています。
