資産設計提案業務(日本FP協会)
【科目】
| 科目 | 問題数 (2017/9) |
問題数 (2017/1) |
問題数 (2017/5) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | FP総論 | 2 | 2 | 2 |
| 第2問 | 金融資産運用 | 4 | 4 | 4 |
| 第3問 | 不動産 | 4 | 4 | 4 |
| 第4問 | リスク管理 | 4 | 4 | 3 |
| 第5問 | タックスプランニング | 4 | 4 | 4 |
| 第6問 | 相続、事業承継 | 3 | 4 | 4 |
| 第7問 | ライフプランニングと資金計画 (キャッシュ・フロー表) |
3 | 2 | 3 |
| 第8問 | ライフプランニングと資金計画 (6つの係数) |
3 | 3 | 3 |
| 第9問 | 総合問題 | 7 | 6 | 6 |
| 第10問 | 総合問題 | 6 | 6 | 7 |
| 合計 | 40 | 40 | 40 | |
【形式】
・4択の中から正しいものを選ぶ問題
・4択の中から誤っているものを選ぶ問題
・(ア)~(エ)の記述が適切ならば○、不適切ならば✕を記入する問題
・電卓で計算した結果を記述する問題
・空欄に入る適切な語句を語群の中から選択する問題
個人資産相談業務(金財)
【科目】
| 科目 | 問題数 (2017/9) |
問題数 (2017/1) |
問題数 (2017/5) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1問 ライフプランニングと資金計画 | 問1 | 4 | 3 | 3 |
| 問2 | 3 | 3 | 4 | |
| 問3 | 2 | 4 | 3 | |
| 第2問 金融資産運用 | 問4 | 3 | 4 | 3 |
| 問5 | 3 | 3 | 4 | |
| 問6 | 4 | 3 | 3 | |
| 第3問 タックスプランニング | 問7 | 3 | 3 | 3 |
| 問8 | 4 | 4 | 3 | |
| 問9 | 3 | 3 | 4 | |
| 第4問 不動産 | 問10 | 3 | 3 | 3 |
| 問11 | 3 | 4 | 3 | |
| 問12 | 4 | 3 | 4 | |
| 第5問 相続、事業承継 | 問13 | 3 | 3 | 3 |
| 問14 | 3 | 3 | 3 | |
| 問15 | 4 | 4 | 4 | |
| 合計 | 49 | 50 | 50 | |
【形式】
・記述が適切ならば○、不適切ならば✕を記入する問題
・電卓で計算した結果を記述する問題
・空欄に入る適切な語句を語群の中から選択する問題